
Man kan leje sin egen plads i synagogen, så man er sikker på altid at finde en siddeplads – og altid i velkendte omgivelser. Priserne varierer afhængig af placeringen og ligger mellem 195 og 550 kr. i kvartalet (2012 priser) for en fast plads.
Priser på stadepladser 2012
Damepladser |
|||
| PRISGRUPPE | STADENUMMER | PLACERING | PRIS |
| B | 1-10 | BALKON-KOR | 490,00 |
| C | 11-30 | BALKON-KOR | 390,00 |
| D | 31-40 | BALKON-KOR |
330,00 |
Balkon nord |
|
|
Balkon syd |
|
|
| PRISGRUPPE |
STADENUMMER |
PRIS |
PRISGRUPPE |
STADENUMMER |
PRIS |
| A | 1 - 23 | 550,00 | A | 2 - 24 | 550,00 |
| B | 25 - 39 | 490,00 | B | 26 - 40 | 490,00 |
| C | 41 - 81 | 390,00 | C | 42 - 80 | 390,00 |
| D | 83 - 99 | 330,00 | D | 82 - 102A | 330,00 |
| E | 101 - 115 | 250,00 | E | 104 - 116 | 250,00 |
| D | 117 - 141 | 330,00 | D | 118 - 142 | 330,00 |
| E | 143 - 201 | 250,00 | E | 144 - 202 | 250,00 |
| F | 203 - 235 | 195,00 | F | 204 - 236 | 195,00 |
Herrepladser |
|||||
Midt venstre |
|
|
Midt højre |
|
|
| PRISGRUPPE |
STADERÆKKE |
PRIS |
PRISGRUPPE |
STADERÆKKE |
PRIS |
| A | 1 - 7 | 550,00 | A | 2 - 8 | 550,00 |
| B | 9 - 15 | 490,00 | B | 10 - 16 | 490,00 |
| C | 17 - 25 | 390,00 | C | 18 - 26 | 390,00 |
| D | 27 - 31 | 330,00 | D | 28 - 32 | 330,00 |
Side venstre |
|
|
Side højre |
|
|
| PRISGRUPPE |
STADERÆKKE |
PRIS |
PRISGRUPPE |
STADERÆKKE |
PRIS |
| E | 33 | 250,00 | E | 34 | 250,00 |
| C | 35 - 37 | 390,00 | C | 36 - 38 | 390,00 |
| D | 39 - 53 | 330,00 | D | 40 - 52 | 330,00 |
| E | 55 - 67 | 250,00 | E | 54 -58 | 250,00 |
| F | 69 - 73 | 195,00 | F | 70 - 74 | 195,00 |